Auszug aus der aktuellen Honorar übersicht
| Erstgespräch | kostenlos | |
| Physiotherapeutische Bewegungsbehandlung, Einzelheilgymnastik | 30 Min. | 61,00 |
| 45 Min. | 92,00 | |
| 60 Min. | 122,00 | |
| Komplexe physikalische Entstauungstherapie (KPE) Manuelle Lymphdrainage | 30 Min. | 43,00 |
| 45 Min. | 87,00 | |
| Heilmassage | 15 Min. | 30,00 |
| 30 Min. | 60,00 | |
| Hausbesuchzuschlag | 39,00 | |
| Moorpackung | 14,00 | |
| Wärme-, Kälteanwendung | 8,00 | |
| Elektrotherapie | 10,00 | |
| Ultraschall | 10,00 | |
| Magnetfeld | 16 Min. | 20,00 |
| Der Kostenersatz der Krankenkassen beträgt bei vorangegangener Genehmigung bis zu 2/3 des Honorars. | ||
| Rückenschule, Wirbelsäulengymnastik, Arbeitsplatzberatung, Beckenbodentraining und Therapeutisches Klettern können auch als Einzeltraining oder in Kleingruppen gebucht werden. Termine und Preise auf Anfrage. | ||
| Alle Beträge in Euro. Änderungen vorbehalten. Stand: April 2026 | ||

